Priority Areas List
Updated November 2026
| Local Authority | Wastewater Treatment Plant (WWTP) name | Current Project Stage |
|---|---|---|
| Carlow | Tullow WWTP | Capital Works - Works Complete |
| Cavan | Bailieborough WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Cavan | Ballyconnell (Cavan) WWTP | Capital Works - Complete |
| Cavan | Blacklion WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Cavan | Kingscourt WWTP | Non Capital Works - Actions on-going |
| Cavan | Mullagh WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Clare | Kilkee WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Clare | Ballyvaughan WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Clare | Kilmihill WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Clare | Lahinch WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Cork | Ballydesmond WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Cork | Castletownroche WWTP | Non Capital Works - Works Complete |
| Cork | Clonakilty WWTP | Non Capital Works - Actions on-going |
| Cork | Cloyne WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Cork | Fermoy WWTP | Capital Works - Work Complete Network monitoring underway |
| Cork | Inchigeelagh WWTP | Capital Works - Work Complete |
| Cork | Kanturk WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Cork | Kealkill WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Cork | Lombardstown Septic Tank | Capital Works - Stage 1 |
| Cork | Mallow WWTP | Capital Works - Network and WWTP Work Complete |
| Cork | Midleton WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Cork | Mitchelstown WWTP | Non Capital Works - Actions on-going |
| Cork | Rathcormac WWTP | Non Capital Works - Actions on-going |
| Cork City | Carrigrennan (Cork City) WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Donegal | Bridgend WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Donegal | Burnfoot WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Donegal | Donegal Town WWTP | Plan under consideration |
| Donegal | Falcarragh WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Donegal | Kilmacrennan WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Donegal | Milford (Donegal) WWTP | Capital Works - Work Complete |
| Donegal | Moville | Capital Works - Stage 2 |
| Dublin | Howth | Capital Works - Stage 3 |
| Dublin | Malahide WWTP | Capital Works Network Upgrade - Stage 1 Capital Works WWTP - Stage 3 |
| Dublin | Swords WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Dublin City | Ringsend WWTP | Capital Works - Work Complete |
| Galway | Athenry WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Galway | Ballymoe WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Galway | Leenane WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Galway | Loughrea WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Galway | Mountbellew WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Galway | Roundstone | Capital Works - Stage 3 |
| Galway | Carraroe | Capital Works - Stage 2 |
| Kerry | Abbeydorney WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Kerry | Kilgarvan WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Kerry | Killarney WWTP | Plan under consideration |
| Kerry | Tralee WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Laois | Ballyroan WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Laois | Portarlington WWTP | DAP - Stage 2 |
| Leitrim | Mohill WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Limerick | Foynes WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Limerick | Hospital WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Limerick | Glin WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Louth | Blackrock WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Louth | Dundalk WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Louth | Dunleer WWTP | Works Complete |
| Mayo | Newport WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Monaghan | Carrickmacross WWTP | Phase 2: Capital Works - Stage 4 |
| Monaghan | Castleblayney WWTP | Non Capital Works - Works Complete |
| Offaly | Kilcormac WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Roscommon | Roscommon WWTP | Capital Works - Work Complete Network monitoring underway |
| Sligo | Carney WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Sligo | Drumcliff WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Tipperary | Mullinahone WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Waterford | Baile Na nGall WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Waterford | Dungarvan (Waterford County) WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Waterford | Kill WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Westmeath | Athlone WWTP | Capital Works - Work Complete Network monitoring underway |
| Westmeath | Ballymore WWTP | Capital Works - Stage 3 |
| Wexford | Ballycanew and Environs WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Wexford | Ferns North WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Wexford | Ferns South WWTP | Capital Works - Stage 1 |
| Wicklow | Avoca WWTP | Capital Works - Stage 4 |
| Wicklow | Kilcoole WWTP | Capital Works - Stage 2 |
| Wicklow | Kilpedder WWTP | Capital Works - Stage 2 |
Uisce Éireann Project Stages
The Infrastructure Guidelines, published in December 2023, sets out the value for money guidelines for the evaluation, planning and management of public investment projects, including purchase or acquisitions of assets or shareholdings. As a body in receipt of public funding, we must comply, as appropriate, with the relevant requirements of the Infrastructure Guidelines.
The Infrastructure Guidelines has a multi-stage approvals process to facilitate the delivery of a capital project and we align our internal approvals process to these project lifecycle stages. The project stages must be adhered to and are subject to procurement, planning, legal and environmental regulations.